Description :
Nous vous accueillons dans des espaces lumineux, dans un univers industriel avec pour objectif de stimuler votre créativité et votre productivité !
Un univers atypique et lumineux de 1500m2, des volumes qui laissent respirer la créativité, des verrières pour éclairer les esprits, du mobilier qui donne envie de se poser (les bonnes questions).
Les espaces adaptés à vos besoins (nombre de places assises, type de mobilier, disposition, besoins spécifiques à votre usage, etc).
Accès libre à tous les espaces tiers et toutes les zones de décompression.
La restauration à volonté
Petit-déjeuner, déjeuner, boissons et pauses gourmandes matin et après-midi, préparés par notre équipe de cuisine.
Un responsable client unique
L’un de nos Meeting Scientists vous est dédié et vous accompagne en amont de votre réunion jusqu’à sa fin.
Un univers atypique et lumineux de 1500m2, des volumes qui laissent respirer la créativité, des verrières pour éclairer les esprits, du mobilier qui donne envie de se poser (les bonnes questions).
Les espaces adaptés à vos besoins (nombre de places assises, type de mobilier, disposition, besoins spécifiques à votre usage, etc).
Accès libre à tous les espaces tiers et toutes les zones de décompression.
La restauration à volonté
Petit-déjeuner, déjeuner, boissons et pauses gourmandes matin et après-midi, préparés par notre équipe de cuisine.
Un responsable client unique
L’un de nos Meeting Scientists vous est dédié et vous accompagne en amont de votre réunion jusqu’à sa fin.
Capacité des Salles :
Nom des Salles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C11 | - | - | - | - | - | - | 18 | 33 | 20 | - |
C10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C9 | - | - | - | - | - | - | 20 | 54 | 36 | - |
C8 | - | - | - | - | - | - | 14 | 25 | 20 | - |
C7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C6 | - | - | - | - | - | - | 22 | 35/50 | 20/24 | - |
C5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4 | - | - | - | - | - | - | 22 | 60 | 30 | - |
C3 | - | - | - | - | - | - | 26 | 80 | 48 | - |
C2 | - | - | - | - | - | - | 14 | 30 | 15 | - |
C1 | - | - | - | - | - | - | 12 | 24 | 15 | - |
C12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C13 | - | - | - | - | - | - | 14 | 25 | 20 | - |
C14 | - | - | - | - | - | - | 14 | 50 | 22/24 | - |
Chambres :
Capacité des Salles :
Nom des Salles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C11 | - | - | - | - | - | - | 18 | 33 | 20 | - |
C10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C9 | - | - | - | - | - | - | 20 | 54 | 36 | - |
C8 | - | - | - | - | - | - | 14 | 25 | 20 | - |
C7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C6 | - | - | - | - | - | - | 22 | 35/50 | 20/24 | - |
C5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4 | - | - | - | - | - | - | 22 | 60 | 30 | - |
C3 | - | - | - | - | - | - | 26 | 80 | 48 | - |
C2 | - | - | - | - | - | - | 14 | 30 | 15 | - |
C1 | - | - | - | - | - | - | 12 | 24 | 15 | - |
C12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C13 | - | - | - | - | - | - | 14 | 25 | 20 | - |
C14 | - | - | - | - | - | - | 14 | 50 | 22/24 | - |
Restauration :
Services :
Tarifs :
Soirée :
Team Building :
Promotions :
Videos :
Accès :
Contact :
Détaillez votre évènement et recevez votre devis sous 24H! Service Gratuit
COMET MEETINGS Ternes
Dates Flexibles | ||||
RECEVOIR MON DEVIS GRATUIT OU Ajouter aux favoris |
||||