Description :
Le Best Western Paris Val de Bièvre se réinvente totalement avec le lancement d’un concept inédit sur le plateau de Saclay « RESONANCE » !
L’hôtel bénéficie d’un emplacement stratégique au cœur de ce nouveau territoire en passe de devenir la « Silicon Valley » européenne.
Découvrez sans attendre le premier espace de Co-Working ainsi que nos nombreuses salles de réunions modulables, scénarisées et thématisées sur la notion d’Excellence à la française (Grandes écoles, Aéronautique, Fait main, Mode, Œnologie…) toutes équipées et à la lumière du jour.
L’hôtel bénéficie d’un emplacement stratégique au cœur de ce nouveau territoire en passe de devenir la « Silicon Valley » européenne.
Découvrez sans attendre le premier espace de Co-Working ainsi que nos nombreuses salles de réunions modulables, scénarisées et thématisées sur la notion d’Excellence à la française (Grandes écoles, Aéronautique, Fait main, Mode, Œnologie…) toutes équipées et à la lumière du jour.
Capacité des Salles :
Nom des Salles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARE DES BOIS | 292 m2 | 3.5 m | 300 | - | 130 | 200 | 80 | 300 | 80 | |
1/2 MARE SS COULOIR | 120 m2 | 3.5 m | 100 | - | 60 | 80 | 35 | 100 | - | |
1/2 MARE + COULOIR | 172 m2 | 3.5 m | 200 | - | 90 | 140 | 40 | 130 | 60 | |
MDL 1, 2, 3, 6, 7 ou 8 | 25 m2 | 3.5 m | 20 | 18 | 12 | 16 | 12 | 15 | - | |
MDL 4 ou 5 | 45 m2 | 3.5 m | 30 | 20 | 15 | 24 | 15 | 30 | - | |
MDL 1+2 | 50 m2 | 3.5 m | 50 | 20 | 20 | 32 | 18 | 30 | - | |
MDL 1+2+3 | 75 m2 | 3.5 m | 90 | 40 | 40 | 54 | 35 | 70 | - | |
MDL 2+3+4 | 95 m2 | 3.5 m | 100 | 50 | 50 | 62 | 35 | 80 | - | |
CHENE | 55 m2 | 2.8 m | 60 | 22 | 20 | 40 | 20 | 40 | - | |
ROTONDE (1 et 2) | - | - | 150 | - | - | 110 | - | - | - | |
ROTONDE 1 | - | - | 60 | - | - | 40 | - | - | - | |
ROTONDE 2 | - | - | 90 | - | - | 60 | - | - | - | |
TERRASSE | - | - | 200 | - | - | 80 | - | - | - | |
Connaissance (1 et 2) | 90 m2 | 3.5 m | - | 40 | 55 | - | 32 | 90 | - | |
Connaissance 1 ou 2 | 45 m2 | 3.5 m | - | 18 | 18 | - | 18 | 40 | - | |
Collection | 35 m2 | 3.5 m | - | 16 | 18 | - | 16 | 35 | - | |
Fait main | 35 m2 | 3.5 m | - | 16 | 18 | - | 16 | 35 | - | |
Altitude | 37 m2 | 3.5 m | - | 16 | 18 | - | 16 | 35 | - | |
Imagine | 22 m2 | 2.9 m | - | 12 | 10 | - | 11 | 12 | - | |
Domaine | 50 m2 | 3.4 m | - | 22 | sa | - | 20 | 40 | - | |
Millésime | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chambres :
Capacité des Salles :
Nom des Salles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARE DES BOIS | 292 m2 | 3.5 m | 300 | - | 130 | 200 | 80 | 300 | 80 | |
1/2 MARE SS COULOIR | 120 m2 | 3.5 m | 100 | - | 60 | 80 | 35 | 100 | - | |
1/2 MARE + COULOIR | 172 m2 | 3.5 m | 200 | - | 90 | 140 | 40 | 130 | 60 | |
MDL 1, 2, 3, 6, 7 ou 8 | 25 m2 | 3.5 m | 20 | 18 | 12 | 16 | 12 | 15 | - | |
MDL 4 ou 5 | 45 m2 | 3.5 m | 30 | 20 | 15 | 24 | 15 | 30 | - | |
MDL 1+2 | 50 m2 | 3.5 m | 50 | 20 | 20 | 32 | 18 | 30 | - | |
MDL 1+2+3 | 75 m2 | 3.5 m | 90 | 40 | 40 | 54 | 35 | 70 | - | |
MDL 2+3+4 | 95 m2 | 3.5 m | 100 | 50 | 50 | 62 | 35 | 80 | - | |
CHENE | 55 m2 | 2.8 m | 60 | 22 | 20 | 40 | 20 | 40 | - | |
ROTONDE (1 et 2) | - | - | 150 | - | - | 110 | - | - | - | |
ROTONDE 1 | - | - | 60 | - | - | 40 | - | - | - | |
ROTONDE 2 | - | - | 90 | - | - | 60 | - | - | - | |
TERRASSE | - | - | 200 | - | - | 80 | - | - | - | |
Connaissance (1 et 2) | 90 m2 | 3.5 m | - | 40 | 55 | - | 32 | 90 | - | |
Connaissance 1 ou 2 | 45 m2 | 3.5 m | - | 18 | 18 | - | 18 | 40 | - | |
Collection | 35 m2 | 3.5 m | - | 16 | 18 | - | 16 | 35 | - | |
Fait main | 35 m2 | 3.5 m | - | 16 | 18 | - | 16 | 35 | - | |
Altitude | 37 m2 | 3.5 m | - | 16 | 18 | - | 16 | 35 | - | |
Imagine | 22 m2 | 2.9 m | - | 12 | 10 | - | 11 | 12 | - | |
Domaine | 50 m2 | 3.4 m | - | 22 | sa | - | 20 | 40 | - | |
Millésime | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Restauration :
Services :
Tarifs :
Soirée :
Team Building :
Promotions :
Videos :
Accès :
Contact :
Coordonnées
1 RUE DE LA LIBÉRATION BP 52 78356 Jouy-en-Josas
78350
Les loges en josas
01 69 35 43 26
Contact
Ons HADDAD
Responsable Séminaires & Banquets
01 69 35 43 26
Détaillez votre évènement et recevez votre devis sous 24H! Service Gratuit
BEST WESTERN PLUS PARIS VAL DE BIÈVRE
Dates Flexibles | ||||
RECEVOIR MON DEVIS GRATUIT OU Ajouter aux favoris |
||||